<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Courtage Forex</title>
	<atom:link href="http://www.courtage-forex.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.courtage-forex.com</link>
	<description>Informations sur les brokers forex et courtiers cfd</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 19:10:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Le rapport mensuel sur l’emploi US a focalisé l’attention du Forex</title>
		<link>http://www.courtage-forex.com/2012/05/le-rapport-mensuel-sur-l%e2%80%99emploi-us-a-focalise-l%e2%80%99attention-du-forex/</link>
		<comments>http://www.courtage-forex.com/2012/05/le-rapport-mensuel-sur-l%e2%80%99emploi-us-a-focalise-l%e2%80%99attention-du-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 19:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des devises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtage-forex.com/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Je t’aime moi non plus. L&#8217;euro varie ainsi au gré des interprétations qui sont faites des indicateurs ou des déclarations. Le dernier exemple en date est celui de la conférence de presse de Mario Draghi qui a eu lieu hier. D’un coté, la douche froide avec l’annonce que la BCE n’entend pas mettre en œuvre de nouveaux assouplissements monétaires et de l’autre, le réconfort, dans le fait que le Président...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.courtage-forex.com/2012/05/le-rapport-mensuel-sur-l%e2%80%99emploi-us-a-focalise-l%e2%80%99attention-du-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malgré la FED, les opérateurs restent dans l’expectative</title>
		<link>http://www.courtage-forex.com/2012/04/malgre-la-fed-les-operateurs-restent-dans-l%e2%80%99expectative/</link>
		<comments>http://www.courtage-forex.com/2012/04/malgre-la-fed-les-operateurs-restent-dans-l%e2%80%99expectative/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 16:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des devises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtage-forex.com/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[La Fed (FOMC) a rendu sa copie hier soir en faisant le constat que le taux de chômage a baissé, mais qu’il demeure élevé” ou encore que “l&#8217;inflation s&#8217;est quelque peu redressée, en raison principalement la hausse des prix du pétrole et de l&#8217;essence ». Les opérateurs ont finalement assimilé cette communication, pourtant attendue comme un non événement. La preuve en n’est que l’euro /dollar a fort peu varié durant cette...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.courtage-forex.com/2012/04/malgre-la-fed-les-operateurs-restent-dans-l%e2%80%99expectative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Levée de fonds de 15M de dollar pour eToro !</title>
		<link>http://www.courtage-forex.com/2012/03/levee-de-fonds-de-15m-de-dollar-pour-etoro/</link>
		<comments>http://www.courtage-forex.com/2012/03/levee-de-fonds-de-15m-de-dollar-pour-etoro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 20:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Brokers]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité eToro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtage-forex.com/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[eToro, le broker forex des débutants en trading forex, ou du moins qui semble se focaliser son marketing sur les investisseurs novices a annoncé hier une levée de fonds de 15 millions de dollars pour soutenir son développement et sa croissance. Je vous laisse découvrir le communiqué ci-dessous, les chiffres donnent le tourni, dommage cependant de ne pas pouvoir comparer eToro aux autres brokers au regard des volumes traités sur la plateforme...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.courtage-forex.com/2012/03/levee-de-fonds-de-15m-de-dollar-pour-etoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de ETRADEFX avec FXCM</title>
		<link>http://www.courtage-forex.com/2012/03/lancement-de-etradefx-avec-fxcm/</link>
		<comments>http://www.courtage-forex.com/2012/03/lancement-de-etradefx-avec-fxcm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 20:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Brokers]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité FXCM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtage-forex.com/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[E*Trade, broker américain sur le marché des actions vient de lancer une offre forex : E*TradeFX. Le marché du forex continue son développement et son déploiement à travers le monde, après l&#8217;apparition de nombreux brokers forex, de nouvelles offres émergent désormais sous la forme de whithe label (marque blanche). De nombreux courtiers ou plateformes réunissant bon nombre d&#8217;investisseurs développent désormais en partenariat avec certains courtiers forex des offres sur le...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.courtage-forex.com/2012/03/lancement-de-etradefx-avec-fxcm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saxo Banque en chute libre !</title>
		<link>http://www.courtage-forex.com/2012/03/saxo-banque-en-chute-libre/</link>
		<comments>http://www.courtage-forex.com/2012/03/saxo-banque-en-chute-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 00:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Brokers]]></category>
		<category><![CDATA[Plateformes de trading]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité des brokers]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité Saxo Banque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtage-forex.com/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est la chute libre du coté de Saxo Banque et pourtant tout va bien, quoique&#8230; En effet les neurones sont en ébullition du coté de la banque d&#8217;investissement qui propose aujourd&#8217;hui de découvrir la SaxoTrader (nom de sa plateforme de trading) sur Iphone et Android d&#8217;une manière très originale et peut-être peut-on l&#8217;avouer assez réussit&#8230; L&#8217;idée de Saxo Banque pour promouvoir sa plateforme de trading Iphone et Android ? Faire de la chute...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.courtage-forex.com/2012/03/saxo-banque-en-chute-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FXCM MT4 : Nouvelles fonctionnalités de MetaTrader 4</title>
		<link>http://www.courtage-forex.com/2012/03/fxcm-mt4-nouvelles-fonctionnalites-de-metatrader-4/</link>
		<comments>http://www.courtage-forex.com/2012/03/fxcm-mt4-nouvelles-fonctionnalites-de-metatrader-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 23:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Brokers]]></category>
		<category><![CDATA[Plateformes de trading]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité FXCM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtage-forex.com/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Encore un message concernant FXCM qui publie beaucoup décidément ces dernier temps&#8230; FXCM vient d&#8217;annoncer (27/02/12) la mise en place d&#8217;une nouvelle plateforme de trading MT4 qui propose de nouvelles fonctionnalités qui plairont certainement aux utilisateurs. Le courtier semble ces derniers temps de plus en plus mettre en avant cette plateforme de trading très appréciés des investisseurs dans le monde. Cette plateforme est pour rappel utilisé par de nombreux brokers...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.courtage-forex.com/2012/03/fxcm-mt4-nouvelles-fonctionnalites-de-metatrader-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dealing ou No dealing Desk ?</title>
		<link>http://www.courtage-forex.com/2012/03/dealing-ou-no-dealing-desk/</link>
		<comments>http://www.courtage-forex.com/2012/03/dealing-ou-no-dealing-desk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 23:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Brokers]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité FXCM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtage-forex.com/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons déjà par le passé abordé le sujet du No dealing desk sur Courtage-Forex.com avec notamment l&#8217;explication de FXCM, mais également via le point de vu d&#8217;autres acteurs du forex sur cette méthode qualifié par certains d&#8217;argument marketing&#8230;. Dans un communiqué FXCM France décide d&#8217;en remettre une couche afin d&#8217;expliciter au mieux le fonctionnement du No Dealing Desk par rapport au Dealing Desk (Market Maker). Cette clarification arrive quelques...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.courtage-forex.com/2012/03/dealing-ou-no-dealing-desk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau site de ACM sous l&#8217;entité SwissQuote</title>
		<link>http://www.courtage-forex.com/2012/02/nouveau-site-de-acm-sous-lentite-swissquote/</link>
		<comments>http://www.courtage-forex.com/2012/02/nouveau-site-de-acm-sous-lentite-swissquote/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 20:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Brokers]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité Swissquote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtage-forex.com/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[SwissQuote Bank, banque suisse des investisseurs a racheté en 2010 le broker forex ACM &#171;&#160;Advanced Currency Markets&#160;&#187;, aujourd&#8217;hui nouvelle version du site du courtier désormais sous les couleurs, sous la bannière de SwissQuote. Plus présent en France depuis plusieurs mois n&#8217;ayant pas les autorisations pour démarcher sur le territoire français, le courtier reviendra peut-être dans les prochains mois sur Le sol français si la direction met en oeuvre les démarches...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.courtage-forex.com/2012/02/nouveau-site-de-acm-sous-lentite-swissquote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FXCM lance sa plateforme de trading web</title>
		<link>http://www.courtage-forex.com/2012/02/fxcm-lance-sa-plateforme-de-trading-web/</link>
		<comments>http://www.courtage-forex.com/2012/02/fxcm-lance-sa-plateforme-de-trading-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 19:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Brokers]]></category>
		<category><![CDATA[Plateformes de trading]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité FXCM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtage-forex.com/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[FXCM considéré comme un des plus gros broker forex retail dans le monde a annoncé mardi 21 février le lancement de sa plateforme de trading web ! L&#8217;intérêt de la plateforme de trading web de FXCM ? Pas besoin de télécharger un programme, la plateforme permet d&#8217;accéder à son compte de trading et de trader le forex en gardant des fonctionnalités avancées : la possibilité d’exécuter des ordres directement depuis...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.courtage-forex.com/2012/02/fxcm-lance-sa-plateforme-de-trading-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alerte de l&#8217;AMF sur les options binaires</title>
		<link>http://www.courtage-forex.com/2012/02/alerte-de-lamf-sur-les-options-binaires/</link>
		<comments>http://www.courtage-forex.com/2012/02/alerte-de-lamf-sur-les-options-binaires/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 17:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Brokers]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité des brokers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtage-forex.com/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Trading des options binaires, l&#8217;alerte de l&#8217;AMF Vendredi 3 février 2012, l&#8217;Autorité des Marchés Financiers a publié un nouveau communiqué d&#8217;alerte, cette fois-ci non pas pour éditer la liste des brokers forex non autorisés à proposer leur plateforme de trading en France, mais pour mettre en garde les investisseurs et épargnants contre les brokers d&#8217;options binaires non autorisés. Les brokers proposant de trader les options binaires sont de plus en...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.courtage-forex.com/2012/02/alerte-de-lamf-sur-les-options-binaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

